石家庄理工职业学院2022年单招专业及招生计划数
| 所在大类 | 专业名称 | 计划 |
| 考试一类 | 工程造价 | 60 |
| 考试一类 | 建设工程管理 | 15 |
| 考试一类 | 建筑工程技术 | 25 |
| 考试一类 | 建筑设计 | 35 |
| 考试一类 | 现代物业管理 | 15 |
| 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 90 |
| 考试二类 | 空中乘务 | 40 |
| 考试二类 | 民航运输服务 | 40 |
| 考试二类 | 铁道工程技术 | 30 |
| 考试二类 | 铁道供电技术 | 60 |
| 考试二类 | 铁道机车运用与维护 | 105 |
| 考试二类 | 国际邮轮乘务管理 | 20 |
| 考试二类 | 飞机机电设备维修 | 40 |
| 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
| 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 |
| 考试三类 | 电气自动化技术 | 80 |
| 考试三类 | 工业机器人技术 | 60 |
| 考试三类 | 机电一体化技术 | 80 |
| 考试三类 | 机械设计与制造 | 40 |
| 考试三类 | 机械制造及自动化 | 40 |
| 考试三类 | 数控技术 | 40 |
| 考试三类 | 无人机应用技术 | 50 |
| 考试三类 | 智能网联汽车技术 | 40 |
| 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 50 |
| 考试三类 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 考试四类 | 药品经营与管理 | 85 |
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 42 |
| 考试五类 | 旅游管理 | 45 |
| 考试六类 | 影视动画 | 105 |
| 考试六类 | 影视动画(3D动画) | 105 |
| 考试六类 | 播音与主持 | 55 |
| 考试六类 | 学前教育 | 380 |
| 考试七类 | 护理 | 200 |
| 考试七类 | 健康管理 | 30 |
| 考试七类 | 助产 | 40 |
| 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 |
| 考试八类(艺术-美术设计类) | 广告艺术设计 | 50 |
| 考试八类(艺术-美术设计类) | 广告艺术设计(UI) | 55 |
| 考试八类(艺术-美术设计类) | 环境艺术设计 | 30 |
| 考试八类(艺术-美术设计类) | 室内艺术设计 | 80 |
| 考试八类(艺术-美术设计类) | 室内艺术设计(VR) | 95 |
| 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 歌舞表演(幼儿艺术) | 10 |
| 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 舞蹈表演 | 10 |
| 考试八类(艺术-音乐类) | 音乐表演 | 18 |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 130 |
| 考试九类 | 工商企业管理 | 60 |
| 考试九类 | 大数据与会计 (注册会计师) |
40 |
| 考试九类 | 金融服务与管理 | 40 |
| 考试九类 | 市场营销 | 40 |
| 考试九类 | 电子商务 | 130 |
| 考试九类 | 现代物流管理 | 60 |
| 考试十类 | 大数据技术 | 130 |
| 考试十类 | 计算机网络技术 | 80 |
| 考试十类 | 计算机网络技术 (网络安全) |
170 |
| 考试十类 | 软件技术 | 100 |
| 考试十类 | 云计算技术应用 | 130 |
| 考试十类 | 数字媒体技术 | 60 |
| 考试十类 | 现代移动通信技术(5G) | 90 |
| 考试十类 | 移动互联应用技术 | 90 |
| 对口-财经类 | 大数据与会计 | 4 |
| 对口-财经类 | 工商企业管理 | 4 |
| 对口-财经类 | 电子商务 | 4 |
| 对口-财经类 | 现代物流管理 | 3 |
| 对口—畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 10 |
| 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 7 |
| 对口—电子电工类 | 工业机器人技术 | 8 |
| 对口—电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 8 |
| 对口—电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 7 |
| 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 8 |
| 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 8 |
| 对口—机械类 | 智能网联汽车技术 | 8 |
| 对口—机械类 | 铁道机车运用与维护 | 8 |
| 对口—机械类 | 新能源汽车技术 | 8 |
| 对口—计算机类 | 影视动画(3D动画) | 25 |
| 对口—计算机类 | 计算机网络技术 (网络安全) |
25 |
| 对口—计算机类 | 软件技术 | 20 |
| 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 35 |
| 对口—计算机类 | 大数据技术 | 35 |
| 对口—建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
| 对口—建筑类 | 工程造价 | 5 |
| 对口—建筑类 | 建筑设计 | 5 |
| 对口—建筑类 | 建设工程管理 | 5 |
| 对口—旅游类 | 空中乘务 | 4 |
| 对口—旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 4 |
| 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
| 对口—旅游类 | 旅游管理 | 4 |
| 对口-学前教育类 | 学前教育 | 190 |
| 对口—医学类 | 护理 | 50 |
| 对口—医学类 | 健康管理 | 30 |
| 对口—医学类 | 助产 | 30 |
| 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 |
学校地址
地址:石家庄市中山西路石柏南大街关于石家庄理工职业学院2022年单招专业及招生计划数 的内容小编就介绍完了,小编的介绍能够帮助到各位单招考生。


