
河北北方学院是公办还是民办
河北北方学院位于中国河北省中部的张家口市,是一所公办本科高等学校。学院创建于2003年,前身为河北经贸大学张家口学院,是河北省人民政府与中华全国供销合作总社共建的学院。2012年,河北北方学院正式更名并成为独立设立的本科高校。作为一所公办高校,河北北方学院承担着为社会培养人才、服务地方经济和社会发展的责任。学院注重创新创业教育,致力于培养学生的实践能力和创新意识。学院设有多个学科门类和专业,涵盖了经济学、管理学、工学、文学、艺术学等多个领域。学院倡导学科交叉和综合能力培养,力求使学生具备全面、多元的知识和能力。
河北北方学院重视教学质量,拥有一支高素质的教师队伍。学院聘请了许多知名学者和专家担任教师,并提供良好的教学条件和资源。学院注重教育教学改革,积极探索新的教学模式和方法,提高教学效果和学生成绩。
此外,河北北方学院还积极开展科学研究和社会服务。学院设有多个科研机构和实验室,与企事业单位合作开展科研项目,为地方经济发展和社会进步提供智力支持和技术服务。
作为一所公办高校,河北北方学院在培养人才、科学研究和社会服务方面发挥着重要作用。学院将继续坚持服务地方、服务社会的办学定位,不断提升教育教学质量,为学生们提供良好的学习环境和发展机会。同时,学院还将积极与社会各界合作,为地方经济发展和社会进步做出更大的贡献。

2023年招生计划
| 科类 | 专业名称 | 河北 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 |
| 历史类 | 康复治疗学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 针灸推拿学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 中西医临床医学 | 30 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 中医学 | 30 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 汉语言文学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 秘书学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 统计学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 财务管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 经济与金融 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 农林经济管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 人力资源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 市场营销 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 俄语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 日语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 商务英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 酒店管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 历史学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 学前教育 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 应用心理学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 思想政治教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 法医学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 护理学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 口腔医学 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 临床医学 | 206 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 241 | |||||||||||||||||||
| 物理类 | 麻醉学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 医学影像学 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 物理类 | 生物信息学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 卫生检验与检疫 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 医学检验技术 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||
| 物理类 | 预防医学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 康复治疗学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 针灸推拿学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 中西医临床医学 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 中药学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 中医学 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 药物制剂 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 药学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 制药工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 化学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 数学与应用数学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 统计学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 物理学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 新能源科学与工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 应用化学 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 财务管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 经济与金融 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 农林经济管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 人力资源管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 市场营销 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 俄语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 日语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 商务英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 电子信息工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 通信工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 医学信息工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 智能科学与技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 酒店管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 学前教育 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 应用心理学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 思想政治教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 草业科学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 动物科学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 动物药学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 动物医学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 动植物检疫 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 农学 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 食品科学与工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 园艺 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 植物保护 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 种子科学与工程 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 设施农业科学与工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家免费医学生 | 临床医学 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-医学类 | 护理学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-畜牧兽医类 | 草业科学 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-畜牧兽医类 | 动物科学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-畜牧兽医类 | 动物药学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-畜牧兽医类 | 动物医学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-农学类 | 农学 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-农学类 | 园艺 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-农学类 | 植物保护 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对口-农学类 | 种子科学与工程 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧与影视学类校际联考 | 戏剧影视文学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术统考 | 环境设计 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术统考 | 美术学 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术统考 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术统考 | 数字媒体艺术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 器乐统考 | 音乐学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 声乐统考 | 音乐学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(历史类) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(历史类) | 体育教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(物理类) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(物理类) | 体育教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 中西医临床医学 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 中医学 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 学前教育 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 口腔医学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 临床医学 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||
| 理工 | 医学影像学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 医学检验技术 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 70 | ||||||||||||||
| 理工 | 农学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒙授理科 | 学前教育 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 临床医学 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 医学影像学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 中西医临床医学 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 中医学 | 4 | 2 | 6 |
学校代码是多少
河北北方学院代码:10092很多同学在填报学校时不知道代码是多少,今天小编也为大家整理了一下,河北北方学院对于全国各个地方招生名额都不同,希望小编的整理对大家有帮助,欢迎广大学子前来报考该校。


