
河北科技师范学院是公办还是民办
河北科技师范学院是一所公办本科普通高等学校。作为公办学校,河北科技师范学院接受国家和地方政府的直接管理和经费支持。学院以为地方和全国培养高质量应用型人才为己任,注重培养学生的专业技能和实践操作能力,培养学生德智体美劳全面发展,适应社会需求的应用型人才。学院设有多个学院和教研部门,开设了包括文学、历史学、管理学、工学、教育学、艺术学等多个学科专业。学校以工科和教育学科为特色,突出了工程技术人才和教师教育培养。学院还注重与企事业单位合作,开展实践教学和科学研究,促进学生的实践技能和就业竞争力提升。
学院拥有一支高素质的教师队伍,其中不乏具有丰富教学经验和科研成果的教师。他们致力于为学生提供优质的教育资源和学术指导,促进学生能力的全面提升。

学校有哪些专业
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 1 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 15 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 14 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 30 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 45 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 20 | 8000 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智能制造工程 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 30 | 5390 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 25 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 70 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 50 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 31 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 70 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 100 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 80 | 5390 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 40 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 110 | 5390 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 56 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 35 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 65 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 10 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人工智能 | 普通类 | 51 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 20 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 10 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 65 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 45 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 91 | 5390 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 80 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 65 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 100 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 动物医学 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 25 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 20 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 41 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 50 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 30 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 95 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 40 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 50 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 35 | 8000 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 25 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 61 | 5390 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 20 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 11 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 34 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 36 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 26 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 25 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 30 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 40 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 秘书学 | 普通类 | 60 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 20 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 90 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 20 | 4600 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 45 | 4600 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 30 | 4900 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 120 | 5390 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 五年 | 动物医学 | 师范类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 秦皇岛校区 |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 90 | 4600 | 秦皇岛校区 |

学校地址
河北科技师范学院有三个校区,分别为:河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号;秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号;秦皇岛市海港区经济技术开发区秦皇西大街106号。河北科技学院是一所公办大学,学校教学质量高,学校环境优美,培养了一批又一批专业学子,欢迎大家前来咨询学习。


