
河北科技师范学院开设哪些一流专业
| 河北科技师范学院省级一流本科专业建设点 | |||
| 序号 | 专业名称 | 所属院系 | 备注 |
| 1 | 动物医学 | 动物科技学院 | 2019 |
| 2 | 意大利语 | 外国语学院 | 2019 |
| 3 | 园林 | 园艺科技学院 | 2019 |
| 4 | 数学与应用数学 | 数学与信息科技学院 | 2019 |
| 5 | 应用化学 | 化学工程学院 | 2019 |
| 6 | 园艺 | 园艺科技学院 | 2019 |
| 7 | 植物科学与技术 | 农学与生物科技学院 | 2019 |
| 8 | 财务会计教育 | 财经学院 | 2019 |
| 9 | 小学教育 | 教育学院 | 2019 |
| 10 | 运动康复 | 体育与健康学院 | 2019 |
| 11 | 酿酒工程 | 食品科技学院 | 2019 |
| 12 | 物流管理 | 工商管理学院 | 2020 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 数学与信息科技学院 | 2020 |
| 14 | 动物科学 | 动物科技学院 | 2020 |
| 15 | 英语 | 外国语学院 | 2020 |
| 16 | 化学 | 化学工程学院 | 2020 |
| 17 | 教育技术 | 教育学院 | 2020 |
| 18 | 设施农业科学与工程 | 园艺科技学院 | 2020 |
| 19 | 农学 | 农学与生物科技学院 | 2020 |
| 20 | 生物科学 | 海洋资源与环境学院 | 2020 |
| 21 | 汉语言文学 | 文法学院 | 2021 |

2023年招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 1 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 15 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 14 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 30 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 45 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 20 | 8000 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智能制造工程 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 30 | 5390 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 25 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 70 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 50 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 31 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 70 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 100 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 80 | 5390 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 40 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 110 | 5390 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 56 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 35 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 65 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 10 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人工智能 | 普通类 | 51 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 20 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 10 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 65 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 45 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 91 | 5390 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 80 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 65 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 100 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 10 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 动物医学 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 25 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 20 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 41 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 50 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 30 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 95 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 40 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 50 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 35 | 8000 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 25 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 61 | 5390 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 20 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 11 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 | 5060 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 34 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 | 4900 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 36 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 26 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 25 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 20 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 30 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 40 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 秘书学 | 普通类 | 60 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 20 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 90 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 20 | 4600 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 45 | 4600 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 25 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 30 | 4900 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 120 | 5390 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 五年 | 动物医学 | 师范类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 秦皇岛校区 | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 90 | 4600 | 秦皇岛校区 |

学校宿舍环境怎么样
河北科技师范学院的宿舍楼设施齐全,分为男生宿舍和女生宿舍,宿舍楼均配备了24小时的安保措施,确保学生的居住安全。每间宿舍内通常有两、四、六人间不同类型的房间供选择。宿舍内配备床铺、书桌、椅子、衣柜等基本家具,同时还配备了空调、暖气、热水器等设施,以满足学生的各类生活需求。宿舍区内还设置了公共洗衣房、公共厨房、阅览室等公共区域,方便学生的洗衣、做饭和自习。
学校注重宿舍卫生和环境的整洁与卫生管理,每个宿舍楼都有专门的保洁人员进行日常清洁和维护工作。学生也积极参与到宿舍文明卫生建设中,共同维护好宿舍的整洁和环境。
为了满足学生的学习和生活需求,学校还在宿舍区周边设置了各类便利设施,如超市、食堂、咖啡厅等,供学生购物和就餐。宿舍区还设有娱乐活动场所,如篮球场、乒乓球室等,供学生进行体育活动和娱乐休闲。
河北科技师范学院宿舍设施齐全,专业分为师范类和普通类,学生可以自由选择,欢迎大家前来报考。


