
华北科技学院2023年招生计划
| 年份 | 省市 | 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 |
| 2023 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类 | 17 |
| 2023 | 河北 | 工商管理 | 历史类 | 普通类 | 17 |
| 2023 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类 | 16 |
| 2023 | 河北 | 应用统计学 | 物理类 | 普通类 | 16 |
| 2023 | 河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 普通类 | 16 |
| 2023 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 16 |
| 2023 | 河北 | 网络工程 | 物理类 | 普通类 | 15 |
| 2023 | 河北 | 安全工程(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 15 |
| 2023 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通类 | 15 |
| 2023 | 河北 | 应急管理 | 物理类 | 普通类 | 14 |
| 2023 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 普通类 | 14 |
| 2023 | 河北 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 14 |
| 2023 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 13 |
| 2023 | 河北 | 工程管理 | 物理类 | 普通类 | 13 |
| 2023 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 普通类 | 12 |
| 2023 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通类 | 12 |
| 2023 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通类 | 12 |
| 2023 | 河北 | 采矿工程 | 物理类 | 普通类 | 11 |
| 2023 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 环境科学 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 10 |
| 2023 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类专业 | 10 |
| 2023 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 艺术类专业 | 10 |
| 2023 | 河北 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 9 |
| 2023 | 河北 | 公共事业管理 | 物理类 | 普通类 | 8 |
| 2023 | 河北 | 应急装备技术与工程 | 物理类 | 普通类 | 8 |
| 2023 | 河北 | 市场营销 | 历史类 | 普通类 | 8 |
| 2023 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类 | 7 |
| 2023 | 河北 | 安全生产监管 | 物理类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 消防工程 | 物理类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 矿物加工工程 | 物理类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 6 |
| 2023 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 国家专项 | 5 |
| 2023 | 河北 | 安全工程 | 物理类 | 普通类 | 5 |
| 2023 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 普通类 | 5 |
| 2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 5 |
| 2023 | 河北 | 会计学 | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 2023 | 河北 | 法学 | 历史类 | 普通类 | 4 |
| 2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 3 |
| 2023 | 河北 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 2 |
开设中外合办专业吗
华北科技学院安全工程专业开设中外合办,招收物理选科的学生,2023年计划招生15人。
学校有几个校区
学校目前只有一个校区,位于廊坊市三河燕郊开发区学院大街467号。华北科技学院逐渐向国际化发展,开展中外合办专业,采取3+1政策,第四年出国,毕业后为双学位,欢迎大家前来报考。


