
河北金融学院王牌专业是什么
金融工程、法学、商务英语、计算机科学与技术、工商管理是河北金融学院王牌专业。
收费标准
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 |
| 普通本科文科类专业学费 | 元/生、年 | 4600 | 冀价行费(2018)93号 |
| 普通本科理科类专业学费 | 元/生、年 | 4900 | 冀价行费(2018)93号 |
| 普通本科优势专业学科(文科)学费:金融学、会计学、审计学、经济学、财务管理、保险学、精算学 | 元/生、年 | 5060 | 冀价行费(2018)93号 |
| 普通本科优势专业学科(理科)学费:计算机科学与技术 | 元/生、年 | 5390 | 冀价行费(2018)93号 |
| 中外合作办学本科专业:金融学、会计学、财务管理 | 元/生、年 | 18000 | 冀价行费(2013)19号; 冀价行费(2020)1255号 冀金院发[2023]17号 冀金院发[2023]20号 |
| 中外合作办学(2023年前入学在校生)专科专业:金融服务与管理、大数据与会计 | 元/生、年 | 14000 | |
| 中外合作办学(2023年秋季入学执行)专科专业:金融服务与管理、大数据与会计 | 元/生、年 | 21000 | |
| 全日制专业硕士学位研究生学费 | 元/生、年 | 7000 | 冀价行费(2008)42号 |
| 金融科技 | 元/生、年 | 暂定12000元,最终以省发改委批复为准. | |
| 学生公寓住宿费 | 元/生、年 | 800-1200 | 冀价行费(2010)3号;冀价行费(2011)1号,冀发改公价(2021)1644号 |
| 留学生本科学费 | 元/生、年 | 18000 | 国家教委、国家计委、教外来(1998)7号 |
| 留学生住宿费 | 元/生、天 | 65-130 | 国家教委、国家计委、教外来(1998)7号 |
| 留学生报名注册费 | 元/生 | 400 | 国家教委、国家计委、教外来(1998)7号 |
| 留学生短期培训 | 元/生 | 3000-8000 | 国家教委、国家计委、教外来(1998)7号 |
| 函授学费文科专业(2023年前入学在校生) | 元/生、年 | 700 | 冀价行费(2008)42号 |
| 函授学费理科专业(2023年前入学在校生) | 元/生、年 | 900 | 冀价行费(2008)42号 |
| 函授学费文科专业(2023年新生入学执行) | 元/生、年 | 1050 | 冀金院发[2022]29号 |
| 函授学费理科专业(2023年新生入学执行) | 元/生、年 | 1350 | 冀金院发[2022]29号 |
| 普通话测试费 | 元/生 | 25 | 冀价行费(2008)42号 |
| 英语四、六级测试费 | 元/生 | 30 | 冀价行费(2008)42号 |

学生宿舍条件怎么样
河北金融学院的宿舍楼整体设计简洁而美观,楼体外观干净整洁。宿舍楼设置合理、间距适中,每个楼层都有公共休息区,供学生们放松和交流。宿舍楼还设置了安全门禁系统,保障了学生的生活安全。其次,河北金融学院的宿舍内部设施较为齐全。学生宿舍配备了基本的生活设施,包括床、桌椅、衣柜等。床铺宽敞舒适,桌椅设计合理,提供了一个良好的学习环境。此外,每个宿舍都配备了宽带网络,方便学生进行学习和娱乐活动。
再次,河北金融学院的宿舍管理良好。宿舍楼设置了专门的宿舍管理办公室,负责宿舍的日常管理和维护工作。工作人员经常进行巡查和清洁,保持宿舍环境的整洁和卫生。此外,学校还定期组织宿舍内部的活动,增强同学之间的交流和友谊。
最后,河北金融学院的宿舍生活丰富多彩。学校注重学生全面发展,提供了一系列的文体活动和社团组织,丰富了学生的校园生活。许多宿舍楼附近有食堂、超市等生活便利设施,满足了学生的日常需求。
河北金融学院致力于给学生一个舒适的宿舍环境、学校收费标准低,不存在乱收费现象,是一所十分不错的高校,欢迎你的到来。


