
河北传媒学院选科明细表
| 普通高校本科招生专业选考科目要求(3+1+2模式) | |||||
| 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 12784 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 040210 | 电子竞技运动与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130403 | 雕塑 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 12784 | 130308 | 录音艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130410 | 漫画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130404 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、西班牙语、葡萄牙语 | 仅历史 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 12784 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130206 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130306 | 戏剧影视导演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 12784 | 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 040105 | 艺术教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130509 | 艺术与科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 130311 | 影视摄影与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12784 | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 仅历史 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |

学校开设什么补助政策
| 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放300-1000元/人 | 无限制 |
| 特别困难春节慰问金 | 无 | ||
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1200元;三等800元 | (一等2%,二等3%,三等3%) |
| 技能赛奖学金 | 无 | ||
| 培优奖学金 | 无 | ||
| 国奖推荐奖学金 | 无 | ||
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约100-400元;临时岗位:每小时10元 | 约94个固定岗位 | |
| 学费减免 | 无 | ||
| 助力成长资助 | 创新创业资助 | 无 | |
| 专升本(3+2)资助 | 无 | ||
| 专升本(自考)资助 | 无 | ||
| 技能提升资助 | 无 | ||
| 公益活动资助 | 无 | ||
| 社团会费资助 | 无 | ||
| 困难学生应征入伍资助 | 正式入伍者100-200元/人。 | 无限制 | |
| 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 当年毕业生,1000元/人 | 毕业班学生人数2% | |
| 校级助学金 | 一等助学金2000元/年/人;二等助学金1000元/年/人;三等助学金500元/年/人。 | 非毕业班在校生人数2%(一等30%,二等40%,三等30%) | |
| 校级特困补助 | 2000元/生 | 无限制 | |

学校环境怎么样
河北传媒学院位于石家庄市,坐落在宽敞的校园内。校园绿化覆盖面积广,树木葱茏,花草丛生,营造出一个清新、宜人的学习氛围。校园的设计非常注重生态环保,许多绿色花坛和景观湖泊点缀其中,为学生提供了一个自然舒适的学习和生活环境。其次,河北传媒学院的教学楼、实验楼和图书馆等教学设施现代化、齐全。学院不断投入资金进行教学设备的更新和维护,以确保学生在高质量的硬件设备下进行学习。教室内配备了先进的多媒体教学设备,师生可以进行多彩多媒体的教学互动。图书馆拥有丰富的藏书资源,提供宽敞明亮的阅览空间,为学生提供了良好的学术环境。
此外,河北传媒学院还注重校园文化建设,举办各种丰富多彩的文化活动。学院设有学生活动中心,为学生提供了展现自己才艺和参与各类社团、社团与学生组织活动的平台。学院还定期举办音乐会、文艺演出、学术讲座等活动,丰富了学生的校园生活,培养了学生的综合素质和创新意识。
此外,学院对学生宿舍的管理也非常注重。学生宿舍楼设施齐全,宿舍内部整洁干净。附近还设有公共设施和服务设施,如自习室、洗衣房、超市等,为学生提供了学习和生活所需的便利设施。
河北传媒学院是一所十分不错的院校,学校环境优美,专业开设全面,学生可以根据选科以及兴趣进项选择,欢迎你的到来。


