在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2020年重庆电力高等专科学校在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。

重庆电力高等专科学校2021录取分数线
2021年的分数线尚未公布,公布后将会第一时间为您更新。以下为您提供学校2020年分数线以供参考。具体以学校公布为准。| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 303 | 专科 | 200 | 103 | |
| 2 | 福建 | 367 | 专科 | 220 | 147 | |
| 3 | 甘肃 | 342 | 专科 | 160 | 182 | |
| 4 | 广东 | 316 | 专科 | 170 | 146 | |
| 5 | 贵州 | 366 | 专科 | 180 | 186 | |
| 6 | 河北 | 436 | 专科 | 220 | 216 | |
| 7 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 8 | 湖南 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 9 | 江西 | 160 | 专科 | 160 | 0 | |
| 10 | 宁夏 | 337 | 专科 | 200 | 137 | |
| 11 | 青海 | 294 | 专科 | 160 | 134 | |
| 12 | 山东 | 492 | 专科 | 150 | 342 | |
| 13 | 山西 | 313 | 专科 | 130 | 183 | |
| 14 | 四川 | 419 | 专科 | 150 | 269 | |
| 15 | 新疆 | 365 | 专科 | 180 | 185 | |
| 16 | 云南 | 457 | 专科 | 200 | 257 | |
| 17 | 重庆 | 513 | 专科 | 180 | 333 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 274 | 专科 | 200 | 74 | |
| 2 | 福建 | 324 | 专科 | 220 | 104 | |
| 3 | 甘肃 | 277 | 专科 | 160 | 117 | |
| 4 | 广东 | 316 | 专科 | 160 | 156 | |
| 5 | 广西 | 232 | 专科 | 180 | 52 | |
| 6 | 贵州 | 319 | 专科 | 180 | 139 | |
| 7 | 湖北 | 299 | 专科 | 200 | 99 | |
| 8 | 湖南 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 9 | 江西 | 160 | 专科 | 160 | 0 | |
| 10 | 宁夏 | 300 | 专科 | 200 | 100 | |
| 11 | 青海 | 287 | 专科 | 160 | 127 | |
| 12 | 山东 | 382 | 专科 | 150 | 232 | |
| 13 | 山西 | 307 | 专科 | 130 | 177 | |
| 14 | 陕西 | 270 | 专科 | 150 | 120 | |
| 15 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
| 16 | 新疆 | 272 | 专科 | 180 | 92 | |
| 17 | 云南 | 381 | 专科 | 200 | 181 | |
| 18 | 重庆 | 483 | 专科 | 180 | 303 | |
重庆电力高等专科学校有没有中专
重庆电力高等专科学院是属于公办全日制的普通高等院校是大专院校,并不具备中专院校,所以中学生如果想要来到这所学校就读的话,必须通过中专或者是高中之后报名考入这所学校的,因为学校是重庆市重点培养的学校,所以录取分数线会比较高一些。
重庆电力高等专科学校地址 招生电话
重庆电力高等专科学校的地理位置距离市中心是比较近的,属于城中心的边缘,周边的环境很安静,比较适合学生来到这里读书,交通环境是比较发达的。
重庆电力高等专科学校的地理位置位于重庆市九龙坡区五龙庙电力四村9号。
重庆电力高等专科学校的招生电话是17733838597。

