
重庆电力高等专科学校录取分数线是多少
2021年的分数线尚未公布,公布后将会第一时间为您更新。以下为您提供学校2020年分数线以供参考。具体以学校公布为准。| 文科分数线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 303 | 专科 | 200 | 103 |
| 2 | 福建 | 367 | 专科 | 220 | 147 |
| 3 | 甘肃 | 342 | 专科 | 160 | 182 |
| 4 | 广东 | 316 | 专科 | 170 | 146 |
| 5 | 贵州 | 366 | 专科 | 180 | 186 |
| 6 | 河北 | 436 | 专科 | 220 | 216 |
| 7 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 |
| 8 | 湖南 | 200 | 专科 | 200 | 0 |
| 9 | 江西 | 160 | 专科 | 160 | 0 |
| 10 | 宁夏 | 337 | 专科 | 200 | 137 |
| 11 | 青海 | 294 | 专科 | 160 | 134 |
| 12 | 山东 | 492 | 专科 | 150 | 342 |
| 13 | 山西 | 313 | 专科 | 130 | 183 |
| 14 | 四川 | 419 | 专科 | 150 | 269 |
| 15 | 新疆 | 365 | 专科 | 180 | 185 |
| 16 | 云南 | 457 | 专科 | 200 | 257 |
| 17 | 重庆 | 513 | 专科 | 180 | 333 |
| 理科分数线 | |||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 274 | 专科 | 200 | 74 |
| 2 | 福建 | 324 | 专科 | 220 | 104 |
| 3 | 甘肃 | 277 | 专科 | 160 | 117 |
| 4 | 广东 | 316 | 专科 | 160 | 156 |
| 5 | 广西 | 232 | 专科 | 180 | 52 |
| 6 | 贵州 | 319 | 专科 | 180 | 139 |
| 7 | 湖北 | 299 | 专科 | 200 | 99 |
| 8 | 湖南 | 200 | 专科 | 200 | 0 |
| 9 | 江西 | 160 | 专科 | 160 | 0 |
| 10 | 宁夏 | 300 | 专科 | 200 | 100 |
| 11 | 青海 | 287 | 专科 | 160 | 127 |
| 12 | 山东 | 382 | 专科 | 150 | 232 |
| 13 | 山西 | 307 | 专科 | 130 | 177 |
| 14 | 陕西 | 270 | 专科 | 150 | 120 |
| 15 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 |
| 16 | 新疆 | 272 | 专科 | 180 | 92 |
| 17 | 云南 | 381 | 专科 | 200 | 181 |
| 18 | 重庆 | 483 | 专科 | 180 | 303 |
重庆电力高等专科学校管理模式
重庆电力高等专科学校的管理方式是比较严格的,因为学校管理严格,所以有很多学生都觉得这所学校十分的负责,首先学校执行的是半封闭式的管理,学生在上学期间想要出校门的话是不可能的,因为学校具备了公共澡堂、校医、美容美发店、学生食堂、学生超市。所以学生根本不需要出门,在学校里就可以享受到家一般的服务。同时为了磨练学生的意志,学校执行的是军事化的管理,每个学生必须要遵从老师和导员的安排,不得违背校规,一旦违背校规的话,会面临着被学校开除的风险,,所以来到这所学校学习的话,一定要遵守校规。毕竟学校管理严格是为了学生负责,让学生能够有个更好的未来。
重庆电力高等专科学校有哪些专业
重庆电力高等专科学校一共分为4个专业,分别是电力工程专业,动力工程专业,经济管理专业,信息工程专业。电力工程专业包括了高压输配电线路施工运行与维护、电力系统继电保护与自动化技术、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术。
动力工程学院包括了电厂热厂自动化技术、电厂热能动力装置、电厂化学与环保技术、核电站动力设备运行与维护。
经济管理学院包括了酒店管理、物流管理、市场营销。
信息工程学院包括了计算机网络技术、电子信息工程技术。

