
石家庄理工职业学院2024年招生简章
学校名称:石家庄理工职业学院办学类型:民办全日制普通院校
学校代码:13400
办学层次:专科
石家庄理工职业学院2024年招生工作已经开始拉开帷幕,单招考生想报考学校的学生可以看过来了。另外学院与企业共同建设了一些专业,双方围绕实训设备、师资、课程体系等进行深度合作,以培养学生具备现代行业需求能力为最终目的来制定教学及人才培养计划。具体的招生专业以教育厅公布为准。学生学业期满成绩合格,符合毕业条件者,将颁发经教育部学历电子注册、石家庄理工职业学院具印的普通高等学校学历证书。

石家庄理工职业学院2024年招生计划
| 专业名称 | 计划数 |
| 建筑设计 | 10 |
| 建筑工程技术 | 17 |
| 工程造价 | 10 |
| 建设工程管理 | 16 |
| 数字化设计与制造技术 | 22 |
| 数控技术 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 10 |
| 机电一体化技术 | 10 |
| 工业机器人技术 | 25 |
| 电气自动化技术 | 15 |
| 无人机应用技术 | 20 |
| 汽车制造与试验技术 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 20 |
| 智能网联汽车技术 | 20 |
| 药品经营与管理 | 10 |
| 铁道工程技术 | 10 |
| 铁道机车运用与维护 | 17 |
| 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 15 |
| 铁道供电技术 | 15 |
| 铁道供电技术(运营与维修) | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 20 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 20 |
| 国际邮轮乘务管理 | 22 |
| 民航运输服务 | 25 |
| 飞机机电设备维修 | 23 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 20 |
| 城市轨道交通运营管理 | 10 |
| 移动互联应用技术 | 26 |
| 计算机网络技术 | 10 |
| 计算机网络技术(网络安全) | 6 |
| 软件技术 | 10 |
| 数字媒体技术 | 10 |
| 大数据技术 | 20 |
| 云计算技术应用 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 20 |
| 现代移动通信技术 | 20 |
| 护理 | 15 |
| 助产 | 20 |
| 健康管理 | 22 |
| 金融服务与管理 | 15 |
| 大数据与会计 | 10 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 15 |
| 工商企业管理 | 15 |
| 市场营销 | 16 |
| 电子商务 | 15 |
| 现代物流管理 | 15 |
| 旅游管理 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 |
| 环境艺术设计 | 15 |
| 广告艺术设计 | 20 |
| 室内艺术设计 | 10 |
| 影视动画 | 15 |
| 学前教育 | 15 |
| 建筑设计 | 10 |
| 建筑工程技术 | 15 |
| 工程造价 | 10 |
| 建设工程管理 | 14 |
| 数字化设计与制造技术 | 21 |
| 数控技术 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 10 |
| 机电一体化技术 | 10 |
| 工业机器人技术 | 23 |
| 电气自动化技术 | 15 |
| 无人机应用技术 | 17 |
| 汽车制造与试验技术 | 16 |
| 新能源汽车技术 | 16 |
| 药品经营与管理 | 10 |
| 铁道工程技术 | 10 |

石家庄理工职业学院单招二类专业2024年收费标准
| 城市轨道交通通信信息技术 | 学费16000元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 学费9000元/年 |
| 飞机机电设备维修 | 学费17000元/年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 学费13000元/年 |
| 空中乘务 | 学费13500元/年 |
| 民航运输服务 | 学费16900元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 学费13000元/年 |
| 铁道工程技术 | 学费9000元/年 |
| 铁道供电技术 | 学费13000元/年 |
| 铁道供电技术(运营与维修) | 学费13000元/年 |
| 铁道机车运用与维护 | 学费13000元/年 |
| 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 学费13000元/年 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 学费13000元/年 |
以上是张老师整理的石家庄理工职业学院2024年的招生情况,学院的专业设置可能会有所调整,因此在正式填报时需要以学校公布的数据为准。对于最新的专业设置和更多详细信息,建议访问石家庄理工职业学院的官方网站或联系学校的招生办公室进行咨询。


