400-685-8986
当前位置: 首页 > 职校新闻 > 招生问答

2025年河北省对口计算机类投档线是多少分

2026-03-31 13:33:03文/何老师
2025年,对口专科最低投档线分数终于揭晓,整个校园瞬间被欢呼声和兴奋的气氛所笼罩。许多学生在得知自己被理想大学录取的那一刻,脸上绽放出灿烂的笑容,心中满是激动与自豪。
2025年河北省对口计算机类投档线是多少分

2025年河北省对口计算机类投档线是多少分

院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 69 计算机应用技术 对口—计算机类 385
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 70 计算机应用技术(人工智能) 对口—计算机类 367
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 71 计算机网络技术 对口—计算机类 356
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 72 计算机网络技术(网络运维) 对口—计算机类 348
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 73 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) 对口—计算机类 342
0163 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 74 计算机应用技术(中外合作办学) 对口—计算机类 320
0164 沧州职业技术学院[公办] H2 移动互联应用技术 对口—计算机类 346
0164 沧州职业技术学院[公办] H3 数字媒体技术 对口—计算机类 397
0164 沧州职业技术学院[公办] H4 现代通信技术(5G方向) 对口—计算机类 341
0165 沧州职业技术学院(渤海校区)[公办] 07 数字媒体技术 对口—计算机类 345
0228 承德应用技术职业学院[公办] 80 电子信息工程技术 对口—计算机类 370
0228 承德应用技术职业学院[公办] 81 大数据技术 对口—计算机类 342
0514 邯郸科技职业学院[公办] 81 物联网应用技术 对口—计算机类 481
0514 邯郸科技职业学院[公办] 82 计算机应用技术 对口—计算机类 482
0514 邯郸科技职业学院[公办] 83 计算机网络技术 对口—计算机类 463
0514 邯郸科技职业学院[公办] 84 软件技术 对口—计算机类 470
0518 邯郸职业技术学院[公办] 94 物联网应用技术 对口—计算机类 461
0518 邯郸职业技术学院[公办] 95 计算机网络技术 对口—计算机类 443
0518 邯郸职业技术学院[公办] 96 软件技术 对口—计算机类 460
0518 邯郸职业技术学院[公办] 97 大数据技术 对口—计算机类 431
0518 邯郸职业技术学院[公办] 98 云计算技术应用 对口—计算机类 425
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D1 物联网应用技术 对口—计算机类 541
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D2 计算机应用技术 对口—计算机类 541
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D3 计算机网络技术 对口—计算机类 538
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D4 软件技术 对口—计算机类 537
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] D5 数字媒体技术 对口—计算机类 529
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B5 大数据技术 对口—计算机类 474
0571 河北交通职业技术学院[公办] 77 智能交通技术 对口—计算机类 521
0571 河北交通职业技术学院[公办] 78 集成电路技术 对口—计算机类 498
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 64 计算机网络技术 对口—计算机类 409
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 65 软件技术 对口—计算机类 427
0586 河北旅游职业学院[公办] B9 计算机应用技术(web前端方向) 对口—计算机类 326
0586 河北旅游职业学院[公办] C0 计算机网络技术 对口—计算机类 322
0586 河北旅游职业学院[公办] C1 数字媒体技术 对口—计算机类 335
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 78 物联网应用技术 对口—计算机类 340
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 79 计算机网络技术 对口—计算机类 338
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 80 数字媒体技术 对口—计算机类 349
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 81 云计算技术应用 对口—计算机类 333
0590 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 82 电子竞技运动与管理 对口—计算机类 326
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 74 物联网应用技术 对口—计算机类 494
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 75 计算机类 对口—计算机类 496
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 76 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 对口—计算机类 508
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 77 软件技术 对口—计算机类 508
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 78 信息安全技术应用 对口—计算机类 488
0598 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 79 人工智能技术应用 对口—计算机类 485
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 16 计算机应用技术 对口—计算机类 459
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 17 现代移动通信技术 对口—计算机类 420
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 98 计算机应用技术 对口—计算机类 360
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 99 计算机网络技术 对口—计算机类 340
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A0 软件技术 对口—计算机类 329
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A1 云计算技术应用 对口—计算机类 324
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] A2 移动应用开发 对口—计算机类 321
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 48 虚拟现实技术应用 对口—计算机类 317
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 49 动漫制作技术 对口—计算机类 315
0694 衡水健康科技职业学院[公办] 50 智能互联网络技术 对口—计算机类 315
0700 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 38 大数据技术 对口—计算机类 324
0700 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 39 云计算技术应用 对口—计算机类 318
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 55 软件技术(中外合作办学) 对口—计算机类 329
1009 廊坊职业技术学院[公办] 69 计算机网络技术 对口—计算机类 439
1009 廊坊职业技术学院[公办] 70 数字媒体技术 对口—计算机类 404
1009 廊坊职业技术学院[公办] 71 大数据技术 对口—计算机类 394
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 96 物联网应用技术 对口—计算机类 402
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 97 计算机应用技术 对口—计算机类 437
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 98 计算机网络技术 对口—计算机类 385
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] 99 数字媒体技术 对口—计算机类 438
1207 秦皇岛职业技术学院[公办] A0 移动应用开发 对口—计算机类 352
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G5 物联网应用技术 对口—计算机类 542
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G6 计算机应用技术 对口—计算机类 575
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G7 计算机网络技术 对口—计算机类 542
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G8 软件技术 对口—计算机类 554
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G9 数字媒体技术 对口—计算机类 549
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H0 大数据技术 对口—计算机类 538
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H1 云计算技术应用 对口—计算机类 535
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H2 信息安全技术应用 对口—计算机类 518
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H3 虚拟现实技术应用 对口—计算机类 510
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H4 人工智能技术应用 对口—计算机类 519
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H5 工业互联网技术 对口—计算机类 507
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H6 区块链技术应用 对口—计算机类 508
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H7 移动应用开发 对口—计算机类 497
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H8 动漫制作技术 对口—计算机类 530
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] H9 现代通信技术 对口—计算机类 500
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] J0 智能互联网络技术 对口—计算机类 507
1449 石家庄职业技术学院[公办] F4 物联网应用技术 对口—计算机类 573
1449 石家庄职业技术学院[公办] F5 计算机网络技术 对口—计算机类 548
1449 石家庄职业技术学院[公办] F6 软件技术 对口—计算机类 560
1449 石家庄职业技术学院[公办] F7 大数据技术 对口—计算机类 535
1449 石家庄职业技术学院[公办] F8 云计算技术应用 对口—计算机类 520
1512 唐山工业职业技术大学[公办] E6 计算机应用技术 对口—计算机类 560
1512 唐山工业职业技术大学[公办] E7 计算机网络技术 对口—计算机类 559
1512 唐山工业职业技术大学[公办] E8 数字媒体技术 对口—计算机类 589
1512 唐山工业职业技术大学[公办] E9 云计算技术应用 对口—计算机类 566
1520 唐山职业技术学院[公办] D3 人工智能技术应用 对口—计算机类 461
1833 张家口职业技术学院[公办] C7 物联网应用技术 对口—计算机类 347
1833 张家口职业技术学院[公办] C8 计算机网络技术 对口—计算机类 373
1833 张家口职业技术学院[公办] C9 软件技术 对口—计算机类 367
1833 张家口职业技术学院[公办] D0 大数据技术 对口—计算机类 350
1833 张家口职业技术学院[公办] D1 信息安全技术应用 对口—计算机类 335
2088 保定理工学院[民办] 93 计算机应用技术 对口—计算机类 250
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F6 物联网应用技术 对口—计算机类 251
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F7 计算机网络技术 对口—计算机类 230
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F8 大数据技术 对口—计算机类 204
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F9 信息安全技术应用 对口—计算机类 257
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M0 物联网应用技术 对口—计算机类 234
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M1 移动互联应用技术 对口—计算机类 256
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M2 移动互联应用技术 对口—计算机类 218
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M3 汽车智能技术 对口—计算机类 262
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M4 数字媒体技术 对口—计算机类 232
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M5 大数据技术 对口—计算机类 279
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M6 大数据技术 对口—计算机类 235
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M7 大数据技术 对口—计算机类 220
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M8 云计算技术应用 对口—计算机类 225
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] M9 云计算技术应用 对口—计算机类 224
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N0 虚拟现实技术应用 对口—计算机类 250
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N1 人工智能技术应用 对口—计算机类 262
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N2 移动应用开发 对口—计算机类 224
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N3 移动应用开发 对口—计算机类 212
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N4 动漫制作技术 对口—计算机类 274
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N5 视觉传达设计 对口—计算机类 272
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] N6 电子竞技运动与管理 对口—计算机类 217
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 36 信息安全技术应用 对口—计算机类 253
2258 邯郸应用技术职业学院[民办] 37 人工智能技术应用 对口—计算机类 245
2267 河北科技学院[民办] D6 软件技术 对口—计算机类 209
2461 石家庄财经职业学院[民办] L2 计算机应用技术 对口—计算机类 274
2461 石家庄财经职业学院[民办] L3 软件技术 对口—计算机类 265
2461 石家庄财经职业学院[民办] L4 网络规划与优化技术 对口—计算机类 235
2463 石家庄工程职业学院[民办] D8 物联网应用技术 对口—计算机类 180
2463 石家庄工程职业学院[民办] D9 计算机应用技术 对口—计算机类 181
2463 石家庄工程职业学院[民办] E0 计算机网络技术 对口—计算机类 180
2463 石家庄工程职业学院[民办] E1 软件技术 对口—计算机类 188
2463 石家庄工程职业学院[民办] E2 大数据技术 对口—计算机类 191
2463 石家庄工程职业学院[民办] E3 人工智能技术应用 对口—计算机类 181
2463 石家庄工程职业学院[民办] E4 动漫制作技术 对口—计算机类 211
2464 石家庄工商职业学院[民办] G8 计算机应用技术 对口—计算机类 280
2464 石家庄工商职业学院[民办] G9 计算机网络技术 对口—计算机类 208
2464 石家庄工商职业学院[民办] H0 软件技术 对口—计算机类 208
2464 石家庄工商职业学院[民办] H1 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 对口—计算机类 224
2464 石家庄工商职业学院[民办] H2 大数据技术 对口—计算机类 191
2464 石家庄工商职业学院[民办] H3 云计算技术应用 对口—计算机类 215
2464 石家庄工商职业学院[民办] H4 信息安全技术应用 对口—计算机类 180
2464 石家庄工商职业学院[民办] H5 虚拟现实技术应用 对口—计算机类 186
2464 石家庄工商职业学院[民办] H6 人工智能技术应用 对口—计算机类 205
2464 石家庄工商职业学院[民办] H7 集成电路技术 对口—计算机类 190
2465 石家庄金融职业学院[民办] 34 大数据技术 对口—计算机类 249
2465 石家庄金融职业学院[民办] 35 人工智能技术应用 对口—计算机类 234
2465 石家庄金融职业学院[民办] 36 移动应用开发 对口—计算机类 232
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] M8 物联网应用技术 对口—计算机类 301
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] M9 移动互联应用技术 对口—计算机类 294
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N0 计算机网络技术 对口—计算机类 302
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N1 软件技术 对口—计算机类 293
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N2 软件技术(JAVA方向) 对口—计算机类 289
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N3 大数据技术 对口—计算机类 304
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N4 云计算技术应用 对口—计算机类 309
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N5 信息安全技术应用 对口—计算机类 281
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N6 人工智能技术应用 对口—计算机类 287
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N7 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 对口—计算机类 277
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N8 现代移动通信技术 对口—计算机类 259
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] N9 现代移动通信技术(5G方向) 对口—计算机类 252
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P0 通信软件技术 对口—计算机类 247
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P1 智能互联网络技术 对口—计算机类 271
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P2 网络规划与优化技术 对口—计算机类 245
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] P3 软件技术(中外合作办学) 对口—计算机类 186
2468 石家庄科技职业学院[民办] F8 汽车智能技术 对口—计算机类 211
2468 石家庄科技职业学院[民办] F9 计算机网络技术 对口—计算机类 203
2468 石家庄科技职业学院[民办] G0 软件技术 对口—计算机类 183
2468 石家庄科技职业学院[民办] G1 数字媒体技术 对口—计算机类 200
2468 石家庄科技职业学院[民办] G2 大数据技术 对口—计算机类 180
2468 石家庄科技职业学院[民办] G3 动漫制作技术 对口—计算机类 191
2469 石家庄理工职业学院[民办] K7 智能产品开发与应用 对口—计算机类 184
2469 石家庄理工职业学院[民办] K8 数字媒体技术 对口—计算机类 310
2469 石家庄理工职业学院[民办] K9 云计算技术应用 对口—计算机类 248
2469 石家庄理工职业学院[民办] L0 现代移动通信技术(5G) 对口—计算机类 216
2500 唐山海运职业学院[民办] F1 大数据技术 对口—计算机类 252
2500 唐山海运职业学院[民办] F2 大数据技术 对口—计算机类 230
2500 唐山海运职业学院[民办] F3 现代移动通信技术 对口—计算机类 211
2500 唐山海运职业学院[民办] F4 集成电路技术 对口—计算机类 203
2575 邢台新能源职业学院[民办] 63 软件技术 对口—计算机类 254
2575 邢台新能源职业学院[民办] 64 大数据技术 对口—计算机类 222
2575 邢台新能源职业学院[民办] 65 信息安全技术应用 对口—计算机类 242
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 65 大数据技术 对口—计算机类 237
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 66 人工智能技术应用 对口—计算机类 230
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 67 工业互联网技术 对口—计算机类 225
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 68 工业软件开发技术 对口—计算机类 203

投档线说明:

1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

最后,当阳光洒在校园的每一个角落,学生们的笑脸在阳光下熠熠生辉。这个时刻,他们不仅收获了理想的大学录取通知书,更收获了对未来的信心与勇气。在这条追梦的路上,他们将继续勇往直前,书写属于自己的精彩篇章。
点击查看 招生问答更多内容

版权© 校学网 | 备案号冀ICP备19008189号-4

www.h3m.cn 隶属于河北阔学教育科技有限公司,其它同名网站均为侵权或假冒

在线咨询
400-685-8986
小助手微信号
返回顶部