
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 科类 | 投档 最低 分 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 76 | 临床医学 | 对口—医学类 | 612 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 77 | 口腔医学 | 对口—医学类 | 650 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 78 | 护理 | 对口—医学类 | 608 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 79 | 药学 | 对口—医学类 | 563 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 80 | 针灸推拿 | 对口—医学类 | 599 |
| 0162 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 81 | 中药学 | 对口—医学类 | 552 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 75 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 336 |
| 0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 76 | 智慧健康养老服务与管理 | 对口—医学类 | 409 |
| 0164 | 沧州职业技术学院[公办] | H5 | 药学 | 对口—医学类 | 539 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 43 | 临床医学 | 对口—医学类 | 584 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 44 | 口腔医学 | 对口—医学类 | 634 |
| 0225 | 承德护理职业学院[公办] | 45 | 护理 | 对口—医学类 | 577 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 85 | 护理 | 对口—医学类 | 552 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 86 | 助产 | 对口—医学类 | 536 |
| 0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 87 | 中医康复技术 | 对口—医学类 | 539 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D6 | 药学 | 对口—医学类 | 591 |
| 0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D7 | 中药学 | 对口—医学类 | 574 |
| 0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 322 |
| 0596 | 河北女子职业技术学院[公办] | 59 | 护理 | 对口—医学类 | 533 |
| 0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 42 | 护理 | 对口—医学类 | 523 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 51 | 药学 | 对口—医学类 | 519 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 52 | 中药学 | 对口—医学类 | 514 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 53 | 中医康复技术 | 对口—医学类 | 505 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 54 | 中医养生保健 | 对口—医学类 | 499 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 55 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 504 |
| 0694 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 56 | 健康大数据管理与服务 | 对口—医学类 | 468 |
| 1007 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 42 | 护理 | 对口—医学类 | 518 |
| 1009 | 廊坊职业技术学院[公办] | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 406 |
| 1444 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | J1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 454 |
| 1448 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 49 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 426 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D4 | 护理 | 对口—医学类 | 549 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D5 | 助产 | 对口—医学类 | 518 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D6 | 药学 | 对口—医学类 | 535 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D7 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 530 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D8 | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 526 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | D9 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 519 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | E0 | 老年保健与管理 | 对口—医学类 | 499 |
| 1520 | 唐山职业技术学院[公办] | E1 | 护理(中外合作办学) | 对口—医学类 | 349 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 54 | 临床医学 | 对口—医学类 | 602 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 55 | 口腔医学 | 对口—医学类 | 640 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 56 | 护理 | 对口—医学类 | 608 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 57 | 助产 | 对口—医学类 | 550 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 58 | 药学 | 对口—医学类 | 561 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 59 | 中医学 | 对口—医学类 | 622 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 60 | 针灸推拿 | 对口—医学类 | 596 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 61 | 中药学 | 对口—医学类 | 558 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 62 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 562 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 63 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 550 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 64 | 眼视光技术 | 对口—医学类 | 555 |
| 1759 | 邢台医学院[公办] | 65 | 智慧健康养老服务与管理 | 对口—医学类 | 543 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G0 | 护理 | 对口—医学类 | 447 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G1 | 药学 | 对口—医学类 | 408 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G2 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 385 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G3 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 380 |
| 2103 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | G4 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 372 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N7 | 智能医疗装备技术 | 对口—医学类 | 337 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N8 | 护理 | 对口—医学类 | 345 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | N9 | 助产 | 对口—医学类 | 325 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P0 | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 434 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P1 | 医学美容技术 | 对口—医学类 | 366 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P2 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 337 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P3 | 健康管理 | 对口—医学类 | 322 |
| 2106 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | P4 | 心理咨询 | 对口—医学类 | 343 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 38 | 护理 | 对口—医学类 | 343 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 39 | 助产 | 对口—医学类 | 309 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 40 | 中药学 | 对口—医学类 | 329 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 41 | 中医康复技术 | 对口—医学类 | 321 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 42 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 308 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 43 | 医学美容技术 | 对口—医学类 | 357 |
| 2258 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 44 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 300 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | E0 | 护理 | 对口—医学类 | 276 |
| 2267 | 河北科技学院[民办] | E1 | 助产 | 对口—医学类 | 275 |
| 2461 | 石家庄财经职业学院[民办] | L5 | 护理 | 对口—医学类 | 308 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E5 | 护理 | 对口—医学类 | 255 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E6 | 药学 | 对口—医学类 | 245 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E7 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 239 |
| 2463 | 石家庄工程职业学院[民办] | E8 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 291 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H8 | 护理 | 对口—医学类 | 281 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | H9 | 中医养生保健 | 对口—医学类 | 277 |
| 2464 | 石家庄工商职业学院[民办] | J0 | 眼视光仪器技术 | 对口—医学类 | 260 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P4 | 护理 | 对口—医学类 | 336 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P5 | 药学 | 对口—医学类 | 314 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P6 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 290 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P7 | 健康管理 | 对口—医学类 | 248 |
| 2467 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | P8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 235 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G4 | 护理 | 对口—医学类 | 414 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G5 | 中药学 | 对口—医学类 | 380 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G6 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 320 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G7 | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 475 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G8 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 396 |
| 2468 | 石家庄科技职业学院[民办] | G9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 250 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L1 | 助产 | 对口—医学类 | 328 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L2 | 健康管理 | 对口—医学类 | 320 |
| 2469 | 石家庄理工职业学院[民办] | L3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 268 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 23 | 临床医学 | 对口—医学类 | 552 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 24 | 口腔医学 | 对口—医学类 | 565 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 25 | 护理 | 对口—医学类 | 182 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 26 | 助产 | 对口—医学类 | 182 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 27 | 药学 | 对口—医学类 | 290 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 28 | 中医学 | 对口—医学类 | 563 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 29 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 261 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 30 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 257 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 31 | 医学美容技术 | 对口—医学类 | 187 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 32 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 210 |
| 2471 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 33 | 卫生信息管理 | 对口—医学类 | 186 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 70 | 药品生产技术 | 对口—医学类 | 381 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 71 | 药品经营与管理 | 对口—医学类 | 350 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 72 | 医疗器械维护与管理 | 对口—医学类 | 307 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 73 | 临床医学 | 对口—医学类 | 555 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 74 | 口腔医学 | 对口—医学类 | 565 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 75 | 护理 | 对口—医学类 | 180 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 76 | 助产 | 对口—医学类 | 202 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 77 | 药学 | 对口—医学类 | 188 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 78 | 中医学 | 对口—医学类 | 557 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 79 | 中医骨伤 | 对口—医学类 | 499 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 80 | 针灸推拿 | 对口—医学类 | 521 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 81 | 中药学 | 对口—医学类 | 437 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 82 | 中药制药 | 对口—医学类 | 207 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 83 | 中医康复技术 | 对口—医学类 | 333 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 84 | 中医养生保健 | 对口—医学类 | 211 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 85 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 184 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 86 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 182 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 87 | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 367 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 88 | 医学美容技术 | 对口—医学类 | 352 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 89 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 196 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 90 | 心理咨询 | 对口—医学类 | 240 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 91 | 眼视光技术 | 对口—医学类 | 446 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 92 | 临床医学(中外合作办学) | 对口—医学类 | 543 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 93 | 口腔医学(中外合作办学) | 对口—医学类 | 558 |
| 2472 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 94 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 对口—医学类 | 198 |
| 2575 | 邢台新能源职业学院[民办] | 66 | 健康大数据管理与服务 | 对口—医学类 | 293 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 69 | 健康大数据管理与服务 | 对口—医学类 | 312 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 70 | 健康管理 | 对口—医学类 | 296 |
| 2576 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 71 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 287 |
| 2583 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | B9 | 护理 | 对口—医学类 | 320 |
对口医学类投档线说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
最后,在这个重要的时刻,许多同学聚集在一起,分享着自己的成绩和录取信息。有人激动地跳起来,双手握拳,仿佛在庆祝自己的一次伟大胜利;有人则泪水夺眶而出,那是激动与不易的交织,是对过去努力的回报。在这个瞬间,所有的努力、汗水和坚持都化作了这一份份骄傲的录取通知书。


