石家庄柯棣华医学院学费情况
| 学费 | 宿舍费用 | 杂费 | |
| 2021 | 6083元/年 | 1200元/年 | 962元/年 |
| 2020 | 3986元/年 | 1200元/年 | 402元/年 |
| 2019 | 13680元/年 | 1200元/年 | 416元/年 |
| 2018 | 10350元/年 | 1200元/年 | 1072元/年 |
| 层次 | 专业 | 学制 (年) |
人数 | 招生对象 | 学费 | 其他费用 |
| 普通中专 | 护理 (另有阳光助学班) |
3 | 200 | 应往届初中、高中、中专毕业生(报阳光助学班入学时需够16周岁) | 中专阶段 标准班:6200元/年(国家减免后),正常标准8200元/年,农村、乡、镇、县城户口国家每年减2000元交费时直减,城市户口按正常标准。 助学班:只交4500元,剩余费用通过国家资助及假期学校安排助学活动获得,超.出部分归学生。 口腔订单班:入学即签订就业协议。毕业后到协议单位工作,薪资照发并返三年学费,在职一年返一年学费。实习期间免实习费、食宿费并发生活补助。 大专阶段 按主办高校收费标准。 |
中专阶段 住宿费:600元/年 代收书费:800元/年 其他代收费:700元/年(含服装、用品、保险、体检等)各代收项目学生自愿据实收取 实习费:实习费、实习住宿费由医院收取。 大专阶段 按主办高校收费标准。 |
| 口腔修复工艺 (另有就业订单班) |
3 | 200 | ||||
| 药剂 | 3 | 100 | ||||
| 康复技术 | 3 | 100 | ||||
| 营养与保健 | 3 | 100 | ||||
| 普通中专+普通大专 | 护理3+2 | 3+2 | 400 | 应往届初中、高中、中专毕业生 (报3+2学制,需是河北省应届中考生) (报3+3学制,河北省外户口,入学后需迁移到学校) |
||
| 护理3+3 | 3+3 | 600 | ||||
| 口腔医学 | 3+3 | 200 | ||||
| 临床医学 | 3+3 | 100 | ||||
| 中医学 | 3+3 | 100 | ||||
| 针灸推拿 | 3+3 | 100 | ||||
| 药学 | 3+3 | 100 | ||||
| 康复治疗技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学影像技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学检验技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学美容技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 眼视光技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 口腔医学技术 | 3+3 | 100 | ||||
| 医学营养 | 3+3 | 100 | ||||
| 普通中专+成人大专 | 护理 | 4 | 100 | |||
| 升学培训班 | 临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿 | 1 | 200 | 河北户籍,应往届医学类专业中专毕业生 | 学费:8200元 | 住宿费:600元 代收书费:500元 其他代收费:400元(含用品、保险等)代收项自愿据实收取 公物押金:300元 |
| 护理、医学美容技术、医学影像技术、医学检验技术、药学、眼视光技术、医学营养 | 1 | 200 | 河北户籍,应往届高中、中专毕业生或18周岁以上青年。 |
石家庄柯棣华医学院师资力量
石家庄柯棣华医学院师资力量雄厚,有专兼职教师100人,其中正、副教授20人,讲师20人,初级职称40人。学校管理严格,采用军事化管理模式,教学严谨,严把教学育人这一关。学院教学设备齐全,教学手段先进。各教室内安有电视、扩音器、投影仪等,实验楼内各类仪器标准,实验过程微机控制,软件系统先进、实用。配有功能齐全的语音室、微机室、多媒体教室、机能和微机模拟实验室;宽敞明亮的图书馆藏书10万余册,课余时间可随时借阅和电子阅览。教师素质高,校园设备好。师资力量强大,方能成就一所学校。大家看完以后对于石家庄柯棣华医学院了解的差不多了,想要报名的抓紧时间吧。


